发布时间:2020-10-02 相关聚合阅读:
原标题:北京主要生活必需品价格日报(2020年10月2日)
北京天气
10月01日 |
10月02日 |
10月03日 |
10月04日 |
10月05日 |
14℃-21℃ |
10℃-22℃ |
11℃-21℃ |
10℃-19℃ |
8℃-19℃ |
1日本市主要生活必需品价格基本稳定。其中:猪肉批发价格小幅上涨;蔬菜、鸡蛋价格微幅波动;粳米超市价格下降;富强粉、食用油价格以稳为主。
>>昨日主要农产品批发上市量
品名 | 上市量 (万公斤) |
||
---|---|---|---|
小白菜 | 13.84 | 30.20 | 40.79 |
芹菜 | 22.25 | -39.51 | -38.52 |
黄瓜 | 54.66 | -5.15 | 14.18 |
西红柿 | 72.88 | -23.09 | -11.49 |
油菜 | 18.77 | 15.01 | 53.85 |
菠菜 | 12.96 | 4.35 | -9.87 |
生菜 | 47.78 | 109.75 | -0.56 |
富强粉 | 38.68 | 0.10 | 21.41 |
粳米 | 81.74 | 0.17 | 17.81 |
2.40 | 0.00 | 15.38 | |
大豆油 | 9.92 | 0.00 | 29.84 |
白条猪 | 31.23 | 23.44 | 33.92 |
5.04 | 37.33 | 47.37 | |
5.90 | 73.53 | 113.00 | |
鸡蛋 | 41.32 | -15.67 | 3.90 |
品名 | 批发价格 | ||
---|---|---|---|
小白菜 | 1.28 | -31.91 | -39.05 |
芹菜 | 1.46 | 8.15 | 17.74 |
黄瓜 | 1.54 | -14.44 | -22.61 |
西红柿 | 1.97 | -0.51 | 17.96 |
油菜 | 1.13 | -28.03 | -47.20 |
菠菜 | 2.32 | -26.11 | -30.75 |
生菜 | 1.49 | -4.49 | 1.36 |
富强粉 | 1.69 | 0.00 | -1.74 |
粳米 | 2.42 | 0.00 | 0.41 |
143.54 | 0.00 | -0.20 | |
大豆油 | 3.48 | 3.26 | 3.57 |
白条猪 | 19.75 | -1.30 | -10.79 |
33.77 | 0.66 | 0.63 | |
28.67 | 1.49 | 1.31 | |
鸡蛋 | 3.57 | -3.51 | -3.25 |
品名 | 农贸价格 | ||
---|---|---|---|
小白菜 | 2.37 | -2.47 | 4.41 |
芹菜 | 2.27 | -0.44 | 10.19 |
黄瓜 | 2.66 | 2.31 | 3.50 |
西红柿 | 2.91 | 5.82 | 29.91 |
油菜 | 2.49 | -1.97 | -7.78 |
菠菜 | 3.69 | -2.38 | 3.36 |
生菜 | 2.67 | -0.37 | 6.37 |
富强粉 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
粳米 | 3.28 | 0.00 | -0.91 |
146.99 | 0.00 | 1.08 | |
大豆油 | 3.82 | 1.60 | 2.69 |
26.79 | -0.11 | -2.40 | |
37.89 | 0.13 | 0.13 | |
39.63 | 0.00 | -1.05 | |
鸡蛋 | 4.41 | 304卫生级管-1.34 | 1.85 |
品名 | 超市价格 | ||
---|---|---|---|
小白菜 | 2.76 | -9.51 | 7.81 |
芹菜 | 2.28 | 2.70 | 7.55 |
黄瓜 | 2.65 | 1.92 | -7.02 |
西红柿 | 3.28 | 4.13 | 36.10 |
油菜 | 2.31 | -2.94 | -11.83 |
菠菜 | 4.32 | -8.86 | 3.10 |
生菜 | 2.92 | 1.04 | -2.01 |
富强粉 | 2.13 | 0.95 | 1.43 |
粳米 | 2.71 | -4.91 | -4.58 |
159.46 | 0.40 | 0.57 | |
31.20 | -1.05 | -2.38 | |
45.02 | 0.51 | 1.12 | |
50.58 | 1.12 | 0.94 | |
鸡蛋 | 4.23 | -4.30 | -2.08 |
主办:北京市价格监测中心